Skipasspreise Skigebiet Mürren – Schilthorn (Winter 2012 / 2013)
Einzeltarife
| Erwachsene ab 20 Jahre |
Senioren ab 62 Jahre |
||||
| 1/2 Tag * | CHF | 48.00 | CHF | 43.00 | |
| 1 Tag ** | CHF | 62.00 | CHF | 56.00 | |
| 2 Tage ** | CHF | 110.00 | CHF | 99.00 | |
| 3 Tage | CHF | 159.00 | CHF | 143.00 | |
| 4 Tage | CHF | 203.00 | CHF | 183.00 | |
| 5 Tage | CHF | 239.00 | CHF | 215.00 | |
| 6 Tage | CHF | 266.00 | CHF | 239.00 | |
| 7 Tage | CHF | 291.00 | CHF | 262.00 | |
| 8 Tage | CHF | 314.00 | CHF | 283.00 | |
| 9 Tage | CHF | 337.00 | CHF | 303.00 | |
| 10 Tage | CHF | 356.00 | CHF | 320.00 | |
| 11 Tage | CHF | 377.00 | CHF | 339.00 | |
| 12 Tage | CHF | 395.00 | CHF | 356.00 | |
| 13 Tage | CHF | 412.00 | CHF | 371.00 | |
| 14 Tage | CHF | 430.00 | CHF | 387.00 | |
| 3 in 7 Tage | CHF | 181.00 | CHF | 163.00 | |
| Jugendliche 16 – 19 Jahre |
Kinder 6 – 15 Jahre |
|||
| CHF | 39.00 | CHF | 24.00 | |
| CHF | 50.00 | CHF | 31.00 | |
| CHF | 88.00 | CHF | 55.00 | |
| CHF | 127.00 | CHF | 80.00 | |
| CHF | 162.00 | CHF | 102.00 | |
| CHF | 191.00 | CHF | 120.00 | |
| CHF | 213.00 | CHF | 133.00 | |
| CHF | 233.00 | CHF | 146.00 | |
| CHF | 251.00 | CHF | 157.00 | |
| CHF | 270.00 | CHF | 169.00 | |
| CHF | 285.00 | CHF | 178.00 | |
| CHF | 302.00 | CHF | 189.00 | |
| CHF | 316.00 | CHF | 198.00 | |
| CHF | 330.00 | CHF | 206.00 | |
| CHF | 344.00 | CHF | 215.00 | |
| CHF | 145.00 | CHF | 91.00 |
|
Gruppentarife
| Erwachsene ab 20 Jahre |
Senioren ab 62 Jahre |
||||
| 1/2 Tag * | CHF | 42.00 | CHF | 38.00 | |
| 1 Tag ** | CHF | 55.00 | CHF | 49.00 | |
| 2 Tage ** | CHF | 97.00 | CHF | 87.00 | |
| 3 Tage | CHF | 140.00 | CHF | 126.00 | |
| 4 Tage | CHF | 179.00 | CHF | 161.00 | |
| 5 Tage | CHF | 210.00 | CHF | 189.00 | |
| 6 Tage | CHF | 234.00 | CHF | 210.00 | |
| 7 Tage | CHF | 256.00 | CHF | 231.00 | |
| 8 Tage | CHF | 276.00 | CHF | 249.00 | |
| 9 Tage | CHF | 297.00 | CHF | 267.00 | |
| 10 Tage | CHF | 313.00 | CHF | 282.00 | |
| 11 Tage | CHF | 332.00 | CHF | 298.00 | |
| 12 Tage | CHF | 348.00 | CHF | 313.00 | |
| 13 Tage | CHF | 363.00 | CHF | 326.00 | |
| 14 Tage | CHF | 378.00 | CHF | 341.00 | |
| 3 in 7 Tage | CHF | 159.00 | CHF | 143.00 | |
| Jugendliche 16 – 19 Jahre |
Kinder 6 – 15 Jahre |
|||
| CHF | 34.00 | CHF | 21.00 | |
| CHF | 44.00 | CHF | 27.00 | |
| CHF | 77.00 | CHF | 48.00 | |
| CHF | 112.00 | CHF | 70.00 | |
| CHF | 143.00 | CHF | 90.00 | |
| CHF | 168.00 | CHF | 106.00 | |
| CHF | 187.00 | CHF | 117.00 | |
| CHF | 205.00 | CHF | 128.00 | |
| CHF | 221.00 | CHF | 138.00 | |
| CHF | 238.00 | CHF | 149.00 | |
| CHF | 251.00 | CHF | 157.00 | |
| CHF | 266.00 | CHF | 166.00 | |
| CHF | 278.00 | CHF | 174.00 | |
| CHF | 290.00 | CHF | 181.00 | |
| CHF | 303.00 | CHF | 189.00 | |
| CHF | 128.00 | CHF | 80.00 | |
Bestellformular Gruppensportpässe
| * | gültig ab 12.15 h | |
| ** | Der Sportpass gilt auf der Strecke Mürren – Schilthorn nur zur Bergfahrt |


























